Harga Pulsa Elektrik Murah
Berikut adalah daftar harga pulsa elektrik murah di server kami, tercantum semua produk pulsa yang ada di indonesia : Telkomsel AS, Simpati, Indosat IM3, Mentari, XL, Axis, Three, Telkom Flexi, Smartfren, Esia, StarOne dan Ceria. Untuk melihat harga pulsa murah dibawah pastikan fitur javascript di browser anda menyala, karena daftar dibawah terhubung langsung dengan database. Untuk melihat harga produk kami yang lain kunjungi harga token listrik dan harga voucher game. Anda juga bisa mengecek harga pulsa terbaru lewat SMS/YM anda menggunakan format :
CH.KODEPRODUK.PIN Contoh : CH.SN.1234 Kirim ke Center SMS/YM
Kode produk bisa anda dapatkan dengan ketik PRODUK kirim ke Center SMS/YM, cara diatas hanya bisa di lakukan hanya ketika anda sudah terdaftar sebagai agen pulsa murah di Center Pulsa.
Harga Pulsa Terbaru
UPDATE HARGA : MINGGU, 06 DESEMBER 2015
INDOSAT
Kode Keterangan Harga Status
IN5 Indosat 5.000 5.525 open
IN10 Indosat 10.000 10.525 open
IN20 Indosat 20.000 20.375 open
IN25 Indosat 25.000 25.300 open
IN30 Indosat 30.000 30.125 open
IN50 Indosat 50.000 49.925 open
IN100 Indosat 100.000 99.575 open
INDOSAT DATA
Kode Keterangan Harga Status
ID1 Indosat Data 1 GB 23.575 open
ID2 Indosat Data 2 GB 41.575 open
ID5 Indosat Data 5 GB 88.575 open
ID45 Indosat Data 4,5 GB 42.575 open
ID95 Indosat Data 9,5 GB 72.575 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IN5S Indosat 5.000 SMS 5.600 open
IN10S Indosat 10.000 SMS 10.550 open
IN25S Indosat 25.000 SMS 25.350 open
INDOSAT GPRS
Kode Keterangan Harga Status
IN5G Indosat 5.000 GPRS 5.550 open
IN10G Indosat 10.000 GPRS 10.550 open
IN25G Indosat 25.000 GPRS 25.350 open
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
IT5 Indosat Transfer 5.000 5.450 open
IT10 Indosat Transfer 10.000 10.474 open
IT20 Indosat Transfer 20.000 19.925 open
IT25 Indosat Transfer 25.000 25.025 open
IT30 Indosat Transfer 30.000 29.425 open
IT50 Indosat Transfer 50.000 48.325 open
IT100 Indosat Transfer 100.000 95.975 open
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
SN5 Telkomsel 5.000 5.825 open
SN10 Telkomsel 10.000 10.825 open
SN20 Telkomsel 20.000 20.300 open
SN25 Telkomsel 25.000 25.150 open
SN50 Telkomsel 50.000 49.925 open
SN100 Telkomsel 100.000 98.575 open
TELKOMSEL DATA
Kode Keterangan Harga Status
SI5 Telkomsel DATA 28Mb 7Hr 5.625 open
SI10 Telkomsel DATA 80Mb 7Hr 10.650 open
SI20 Telkomsel DATA 240Mb 7Hr 20.375 open
SI25 Telkomsel DATA 400Mb 30Hr 25.750 open
SI50 Telkomsel DATA 1Gb 30Hr 49.925 open
SI100 Telkomsel DATA 3Gb 30Hr 98.625 open
TELKOMSEL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
ST10 Telkomsel Transfer 10.000 10.525 open
ST20 Telkomsel Transfer 20.000 19.775 open
ST25 Telkomsel Transfer 25.000 24.675 open
ST50 Telkomsel Transfer 50.000 47.625 open
ST100 Telkomsel Transfer 100.000 94.575 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
XL5 XL 5.000 5.725 open
XL10 XL 10.000 10.725 open
XL25 XL 25.000 25.225 open
XL50 XL 50.000 50.075 open
XL100 XL 100.000 99.775 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AX5 AXIS 5.000 5.700 open
AX10 AXIS 10.000 10.700 open
AX25 AXIS 25.000 25.200 open
AX50 AXIS 50.000 50.075 open
AX100 AXIS 100.000 99.775 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1.125 open
T2 Three 2.000 2.225 open
T3 Three 3.000 3.225 open
T4 Three 4.000 4.175 open
T5 Three 5.000 5.200 open
T10 Three 10.000 10.200 open
T20 Three 20.000 20.025 open
T25 Three 25.000 24.925 open
T30 Three 30.000 29.825 open
T50 Three 50.000 50.000 open
T100 Three 100.000 99.325 open
THREE INTERNET
Kode Keterangan Harga Status
TI2 Three Internet 20 MB 2.425 open
TI5 Three Internet 80 MB 5.225 open
TI10 Three Internet 300 MB 10.050 open
TI20 Three Internet 650 MB 19.725 open
TI33 Three Internet 1,25 GB 32.125 open
TI85 Three Internet 4,25 GB 80.625 open
SMARTFREN
Kode Keterangan Harga Status
SM5 Smartfren 5.000 5.200 open
SM10 Smartfren 10.000 10.275 open
SM20 Smartfren 20.000 20.175 open
SM25 Smartfren 25.000 25.100 open
SM50 Smartfren 50.000 49.925 open
SM100 Smartfren 100.000 99.575 open
ESIA
Kode Keterangan Harga Status
E5 Esia 5.000 5.275 open
E10 Esia 10.000 10.425 open
E25 Esia 25.000 25.025 open
E50 Esia 50.000 49.775 open
E100 Esia 100.000 98.575 open
CERIA
Kode Keterangan Harga Status
C5 Ceria 5.000 4.875 gangguan
C10 Ceria 10.000 9.575 gangguan
C20 Ceria 20.000 19.075 gangguan
C50 Ceria 50.000 47.575 gangguan
C100 Ceria 100.000 95.075 gangguan
FLEXI
Kode Keterangan Harga Status
F5 Flexi 5.000 5.100 open
F10 Flexi 10.000 10.050 open
F20 Flexi 20.000 19.975 open
F25 Flexi 25.000 24.675 open
F50 Flexi 50.000 49.175 open
F100 Flexi 100.000 97.275 open
BOLT 4G
Kode Keterangan Harga Status
BL25 BOLT 25.000 24.825 open
BL50 BOLT 50.000 49.825 open
BL100 BOLT 100.000 98.825 open
BL150 BOLT 150.000 146.825 open
BL200 BOLT 200.000 196.825 open
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.525 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.525 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.375 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.300 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.125 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.925 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.575 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat Data 1 GB | 23.575 | open | ||
| ID2 | Indosat Data 2 GB | 41.575 | open | ||
| ID5 | Indosat Data 5 GB | 88.575 | open | ||
| ID45 | Indosat Data 4,5 GB | 42.575 | open | ||
| ID95 | Indosat Data 9,5 GB | 72.575 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5S | Indosat 5.000 SMS | 5.600 | open | ||
| IN10S | Indosat 10.000 SMS | 10.550 | open | ||
| IN25S | Indosat 25.000 SMS | 25.350 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5G | Indosat 5.000 GPRS | 5.550 | open | ||
| IN10G | Indosat 10.000 GPRS | 10.550 | open | ||
| IN25G | Indosat 25.000 GPRS | 25.350 | open | ||
| INDOSAT TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | Indosat Transfer 5.000 | 5.450 | open | ||
| IT10 | Indosat Transfer 10.000 | 10.474 | open | ||
| IT20 | Indosat Transfer 20.000 | 19.925 | open | ||
| IT25 | Indosat Transfer 25.000 | 25.025 | open | ||
| IT30 | Indosat Transfer 30.000 | 29.425 | open | ||
| IT50 | Indosat Transfer 50.000 | 48.325 | open | ||
| IT100 | Indosat Transfer 100.000 | 95.975 | open | ||
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.825 | open | ||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.825 | open | ||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.300 | open | ||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.150 | open | ||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.925 | open | ||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.575 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SI5 | Telkomsel DATA 28Mb 7Hr | 5.625 | open | ||
| SI10 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | 10.650 | open | ||
| SI20 | Telkomsel DATA 240Mb 7Hr | 20.375 | open | ||
| SI25 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | 25.750 | open | ||
| SI50 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | 49.925 | open | ||
| SI100 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | 98.625 | open | ||
| TELKOMSEL TRANSFER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.525 | open | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.775 | open | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.675 | open | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 47.625 | open | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.575 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XL5 | XL 5.000 | 5.725 | open | ||
| XL10 | XL 10.000 | 10.725 | open | ||
| XL25 | XL 25.000 | 25.225 | open | ||
| XL50 | XL 50.000 | 50.075 | open | ||
| XL100 | XL 100.000 | 99.775 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.700 | open | ||
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.700 | open | ||
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.200 | open | ||
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.075 | open | ||
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.775 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.125 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.225 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.225 | open | ||
| T4 | Three 4.000 | 4.175 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.200 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.200 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 20.025 | open | ||
| T25 | Three 25.000 | 24.925 | open | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.825 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 50.000 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 99.325 | open | ||
| THREE INTERNET | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TI2 | Three Internet 20 MB | 2.425 | open | ||
| TI5 | Three Internet 80 MB | 5.225 | open | ||
| TI10 | Three Internet 300 MB | 10.050 | open | ||
| TI20 | Three Internet 650 MB | 19.725 | open | ||
| TI33 | Three Internet 1,25 GB | 32.125 | open | ||
| TI85 | Three Internet 4,25 GB | 80.625 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.200 | open | ||
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.275 | open | ||
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.175 | open | ||
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | open | ||
| SM50 | Smartfren 50.000 | 49.925 | open | ||
| SM100 | Smartfren 100.000 | 99.575 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.275 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.425 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 25.025 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.775 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.575 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| C5 | Ceria 5.000 | 4.875 | gangguan | ||
| C10 | Ceria 10.000 | 9.575 | gangguan | ||
| C20 | Ceria 20.000 | 19.075 | gangguan | ||
| C50 | Ceria 50.000 | 47.575 | gangguan | ||
| C100 | Ceria 100.000 | 95.075 | gangguan | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.100 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 10.050 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.975 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 24.675 | open | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 49.175 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 97.275 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.825 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.825 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.825 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.825 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.825 | open | ||
*) Harga pulsa bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dari operator
No comments:
Post a Comment